序号 | 系统 | 系统位数 | 安装heka版本 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | SUSE 11及以下 | 32位/64位 | heka 32位版本 | SUSE11及以下版本系统无论32位或64位均安装32位heka |
2 | SUSE 12及以上 | 32位 | heka 32位版本 | SUSE12及以上系统版本需对应系统版本安装对应版本heka |
3 | SUSE 12及以上 | 64位 | heka 64位版本 | SUSE12及以上系统版本需对应系统版本安装对应版本heka |
4 | CentOS5.x及以下 | 32位/64位 | heka 32位版本 | CentOS5.x及以下系统版本无论32位或64位均安装32位heka |
5 | CentOS6.x及以上 | 32位 | heka 32位版本 | CentOS6.x及以上版本需对应版本安装heka |
6 | CentOS6.x及以上 | 64位 | heka 64位版本 | CentOS6.x及以上版本需对应版本安装heka |
7 | Windows | 32位/64位 | heka 32位版本 | windows不区分版本均安装32位版本heka |
8 | Windows2003 | 32位/64位 | heka 3.6.0.1及之前 32版本 或 heka 3.9.0.0 32位版本 | windows 2003版本需安装固定版本,新版本不支持windows2003 |
9 | AIX | 不区分 | rizhiyi_agent | AIX不区分版本,均安装rizhiyi-agent |
10 | HP-UX | 不区分 | rizhiyi_agent | HPUnix不区分版本,均安装rizhiyi-agent |
11 | solaris | 不区分 | rizhiyi_agent | solaris不区分版本,均安装rizhiyi-agent |
12 | Kylin arch | 64位 | heka arm版 64位 | arch 64 kylin麒麟安装heka arm版 |
13 | Kylin X86 | 64位 | heka amd版 64位 | X86_64 kylin麒麟安装heka amd版 |
14 | Redhat5.x及以下 | 32位/64位 | heka 32位版本 | Redhat5.x及以下系统版本无论32位或64位均安装32位heka |
15 | Redhat6.x及以上 | 32位 | heka 32位版本 | Redhat6.x及以上版本需对应版本安装heka |
16 | Redhat6.x及以上 | 64位 | heka 64位版本 | Redhat6.x及以上版本需对应版本安装heka |
17 | ubuntu | 64位 | heka 64位版本 | 受众面积小,内部未测试 |
日志分析更容易